Protokoll Bahnabschluss 2009
| Bahnabschluss-Wettkampf am 07.10.09 | ||||||||||||
| m7 | 50m | m7 | Weit | |||||||||
| 1 | Mertens | Nils | 2 | m | 9,6 | 1 | Mertens | Nils | 2 | m | 2,52 | |
| 2 | Neef | Vincent | 2 | m | 10,7 | 2 | Neef | Vincent | 2 | m | 2,25 | |
| m7 | Ball | m7 | 1000m | |||||||||
| 1 | Mertens | Nils | 2 | m | 15,50 | 1 | Mertens | Nils | 2 | m | 04:18,0 | |
| 2 | Neef | Vincent | 2 | m | 14,00 | 2 | Neef | Vincent | 2 | m | 05:45,0 | |
| w7 | 50m | w7 | Weit | |||||||||
| 1 | Juckeland | Annika | 2 | w | 10,2 | 1 | Köhler | Katja | 2 | w | 2,74 | |
| 3 | Köhler | Katja | 2 | w | 10,1 | 2 | Wendt | Saskia | 2 | w | 2,53 | |
| 4 | Wendt | Saskia | 2 | w | 10,2 | 3 | Juckeland | Annika | 2 | w | 2,43 | |
| w7 | Ball | w7 | 800m | |||||||||
| 1 | Wendt | Saskia | 2 | w | 13,00 | Juckeland | Annika | 2 | w | |||
| 2 | Köhler | Katja | 2 | w | 10,00 | Köhler | Katja | 2 | w | |||
| 3 | Juckeland | Annika | 2 | w | 7,00 | Wendt | Saskia | 2 | w | |||
| m8 | 50m | m8 | Weit | |||||||||
| 1 | Moritz | Julius | 1 | m | 8,5 | 1 | Moritz | Julius | 1 | m | 3,53 | |
| 2 | Pfrepper | Franz | 1 | m | 8,8 | 2 | Pfrepper | Franz | 1 | m | 3,00 | |
| 3 | Dshokow | Darius | 1 | m | 9,0 | 3 | Dshokow | Darius | 1 | m | 2,88 | |
| 4 | Lehmann | Louis | 1 | m | 9,3 | 4 | Lehmann | Louis | 1 | m | 2,78 | |
| 5 | Reimer | Manuel | 1 | m | 9,3 | 5 | Tschirschwitz | Max | 1 | m | 2,77 | |
| 6 | Tschirschwitz | Max | 1 | m | 9,5 | 6 | Reimer | Manuel | 1 | m | 2,69 | |
| m8 | Ball | m8 | 1000m | |||||||||
| 1 | Moritz | Julius | 1 | m | 24,50 | 1 | Pfrepper | Franz | 1 | m | 04:11,0 | |
| 2 | Pfrepper | Franz | 1 | m | 22,50 | 2 | Moritz | Julius | 1 | m | 04:16,0 | |
| 3 | Dshokow | Darius | 1 | m | 20,50 | 3 | Lehmann | Louis | 1 | m | 04:17,0 | |
| 4 | Lehmann | Louis | 1 | m | 20,00 | 4 | Dshokow | Darius | 1 | m | 04:25,0 | |
| 5 | Tschirschwitz | Max | 1 | m | 17,00 | 5 | Reimer | Manuel | 1 | m | 05:45,5 | |
| 6 | Reimer | Manuel | 1 | m | 24,50 | 6 | Tschirschwitz | Max | 1 | m | 05:46,0 | |
| m9 | 50m | m9 | Weit | |||||||||
| 1 | Nergert | Philipp | 0 | m | 8,3 | 1 | Nergert | Philipp | 0 | m | 3,42 | |
| 2 | Seipelt | Constantin | 0 | m | 8,9 | 2 | Weinert | Jan Malte | 0 | m | 3,36 | |
| 2 | Weinert | Jan Malte | 0 | m | 8,9 | 3 | Seipelt | Constantin | 0 | m | 3,29 | |
| 4 | Neumann | Pascal | 0 | m | 9,0 | 4 | Neumann | Pascal | 0 | m | 3,24 | |
| 5 | Manitz | Robert | 0 | m | 9,6 | 5 | Beer | Adrian | 0 | m | 3,02 | |
| 6 | Beer | Adrian | 0 | m | 9,7 | 6 | Manitz | Robert | 0 | m | 2,75 | |
| 7 | Lange | Nick | 0 | m | 10,2 | 7 | Lange | Nick | 0 | m | 2,60 | |
| m9 | Ball | m9 | 1000m | |||||||||
| 1 | Seipelt | Constantin | 0 | m | 33,50 | 1 | Seipelt | Constantin | 0 | m | 04:08,0 | |
| 2 | Weinert | Jan Malte | 0 | m | 26,50 | 2 | Weinert | Jan Malte | 0 | m | 04:12,0 | |
| 2 | Manitz | Robert | 0 | m | 26,50 | 3 | Nergert | Philipp | 0 | m | 04:17,0 | |
| 4 | Nergert | Philipp | 0 | m | 26,50 | 4 | Beer | Adrian | 0 | m | 04:21,0 | |
| 5 | Neumann | Pascal | 0 | m | 23,50 | 5 | Neumann | Pascal | 0 | m | 04:54,0 | |
| 6 | Beer | Adrian | 0 | m | 22,00 | 6 | Lange | Nick | 0 | m | 05:02,0 | |
| 7 | Lange | Nick | 0 | m | 16,00 | 7 | Manitz | Robert | 0 | m | 05:45,5 | |
| w8 | 50m | w8 | Weit | |||||||||
| 1 | Kleinfeld | Marie | 1 | w | 8,8 | 1 | Kleinfeld | Marie | 1 | w | 3,27 | |
| 2 | Giehler | Victoria | 1 | w | 8,9 | 2 | Giehler | Victoria | 1 | w | 3,14 | |
| 3 | Tietze | Lisa-Denise | 1 | w | 10,5 | 3 | Tietze | Lisa-Denise | 1 | w | 2,41 | |
| w8 | Ball | w8 | 800m | |||||||||
| 1 | Giehler | Victoria | 1 | w | 20,50 | Giehler | Victoria | 1 | w | |||
| 2 | Kleinfeld | Marie | 1 | w | 17,00 | Tietze | Lisa-Denise | 1 | w | |||
| 3 | Tietze | Lisa-Denise | 1 | w | 10,50 | Kleinfeld | Marie | 1 | w | |||
| w9 | 50m | w9 | Weit | |||||||||
| 1 | Haupt | Gina | 0 | w | 8,5 | 1 | Chlosta | Sophie-There | 0 | w | 3,29 | |
| 2 | Kovrzidis | Afrodite | 0 | w | 8,6 | 2 | Kovrzidis | Afrodite | 0 | w | 3,26 | |
| 3 | Lichner | Alexandra | 0 | w | 8,6 | 3 | Haupt | Gina | 0 | w | 3,24 | |
| 4 | Chlosta | Sophie-Ther | 0 | w | 8,7 | 4 | Lichner | Alexandra | 0 | w | 3,17 | |
| 5 | Förster | Lisa-Marie | 0 | w | 9,0 | 5 | Baumann | Lisa | 0 | w | 3,10 | |
| 6 | Baumann | Lisa | 0 | w | 9,2 | 6 | Förster | Lisa-Marie | 0 | w | 3,10 | |
| 7 | Zschunke | Victoria | 0 | w | 9,2 | 7 | Riedeberger | Tina | 0 | w | 3,08 | |
| 8 | Riedeberger | Tina | 0 | w | 9,4 | 8 | Zschunke | Victoria | 0 | w | 2,95 | |
| 9 | Lange | Lara | 0 | w | 9,5 | 9 | Lange | Lara | 0 | w | 2,86 | |
| 10 | Hoyer | Lisa | 0 | w | 9,6 | 10 | Hoyer | Lisa | 0 | w | 2,85 | |
| 11 | Lörzing | Alina | 0 | w | 10,0 | 11 | Lörzing | Alina | 0 | w | 2,72 | |
| 12 | Zenk | Ann-Kathrin | 0 | w | 10,6 | 12 | Zenk | Ann-Kathrin | 0 | w | 2,44 | |
| 13 | Foth | Vanessa | 0 | w | 10,7 | 13 | Foth | Vanessa | 0 | w | 2,20 | |
| w9 | Ball | w9 | 800m | |||||||||
| 1 | Chlosta | Sophie-Ther | 0 | w | 21,00 | 1 | Haupt | Gina | 0 | w | 03:09,0 | |
| 2 | Haupt | Gina | 0 | w | 20,00 | 2 | Baumann | Lisa | 0 | w | 03:10,5 | |
| 2 | Kovrzidis | Afrodite | 0 | w | 20,00 | 3 | Chlosta | Sophie-There | 0 | w | 03:14,0 | |
| 4 | Förster | Lisa-Marie | 0 | w | 19,50 | 4 | Lichner | Alexandra | 0 | w | 03:16,0 | |
| 5 | Baumann | Lisa | 0 | w | 18,50 | 5 | Kovrzidis | Afrodite | 0 | w | 03:28,0 | |
| 6 | Hoyer | Lisa | 0 | w | 17,50 | 6 | Hoyer | Lisa | 0 | w | 03:34,0 | |
| 7 | Riedeberger | Tina | 0 | w | 17,00 | 7 | Riedeberger | Tina | 0 | w | 03:51,5 | |
| 8 | Lörzing | Alina | 0 | w | 16,00 | 8 | Foth | Vanessa | 0 | w | 04:04,0 | |
| 9 | Lange | Lara | 0 | w | 15,50 | 9 | Lange | Lara | 0 | w | 04:50,5 | |
| 10 | Foth | Vanessa | 0 | w | 14,50 | Förster | Lisa-Marie | 0 | w | |||
| 11 | Zschunke | Victoria | 0 | w | 13,50 | Zschunke | Victoria | 0 | w | |||
| 12 | Lichner | Alexandra | 0 | w | 13,00 | Lörzing | Alina | 0 | w | |||
| 13 | Zenk | Ann-Kathrin | 0 | w | 11,50 | Zenk | Ann-Kathrin | 0 | w | |||
| m10 | Ball | m10 | 1000m | |||||||||
| 1 | Lorenz | Paul Jakob | 99 | m | 31,50 | 1 | Stiemer | Jonas | 99 | m | 04:07,0 | |
| 3 | Geißler | Till | 99 | m | 26,50 | 3 | Marx | Enrico | 99 | m | 04:23,0 | |
| 4 | Stiemer | Jonas | 99 | m | 26,50 | 4 | Scheide | Justus | 99 | m | 04:33,0 | |
| 5 | Marx | Enrico | 99 | m | 23,00 | 5 | Lorenz | Paul Jakob | 99 | m | 04:37,0 | |
| 6 | Scheide | Justus | 99 | m | 21,00 | 6 | Geißler | Till | 99 | m | 05:10,0 | |
| w10 | 50m | w10 | Weit | |||||||||
| 1 | Dietrich | Nicola | 99 | w | 8,1 | 1 | Mauerer | Isabel | 99 | w | 3,74 | |
| 2 | Mauerer | Isabel | 99 | w | 8,2 | 3 | Dietrich | Nicola | 99 | w | 3,40 | |
| 3 | Musial | Lia | 99 | w | 8,4 | 5 | Musial | Lia | 99 | w | 3,33 | |
| 4 | Mertins | Victoria | 99 | w | 8,7 | 6 | Tobiaschek | Emily | 99 | w | 3,30 | |
| 5 | Tobiaschek | Emily | 99 | w | 8,8 | 7 | Mertins | Victoria | 99 | w | 3,12 | |
| 6 | Gallheber | Lea | 99 | w | 10,1 | 8 | Gallheber | Lea | 99 | w | 2,61 | |
| w10 | Ball | w10 | 800m | |||||||||
| 1 | Mauerer | Isabel | 99 | w | 32,50 | 1 | Musial | Lia | 99 | w | 03:05,0 | |
| 2 | Dietrich | Nicola | 99 | w | 28,00 | 2 | Mauerer | Isabel | 99 | w | 03:10,0 | |
| 3 | Musial | Lia | 99 | w | 23,00 | 3 | Mertins | Victoria | 99 | w | 03:15,5 | |
| 4 | Mertins | Victoria | 99 | w | 19,50 | 4 | Tobiaschek | Emily | 99 | w | 03:16,0 | |
| 5 | Tobiaschek | Emily | 99 | w | 19,00 | 5 | Dietrich | Nicola | 99 | w | 03:24,0 | |
| 6 | Gallheber | Lea | 99 | w | 16,50 | 6 | Gallheber | Lea | 99 | w | 04:00,0 | |
| m11 | 50m | m11 | Weit | |||||||||
| 1 | Zimmermann | Tom | 98 | m | 7,8 | 1 | Zimmermann | Tom | 98 | m | 3,98 | |
| 2 | Berger | Eric | 98 | m | 7,9 | 2 | Berger | Eric | 98 | m | 3,84 | |
| 3 | Retzlaff | Tim | 98 | m | 8,5 | 3 | Retzlaff | Tim | 98 | m | 3,51 | |
| 4 | Mishchenko | Konstantin | 98 | m | 8,6 | 4 | Mishchenko | Konstantin | 98 | m | 3,46 | |
| 5 | Stahlhut | Justus | 98 | m | 8,6 | 5 | Stahlhut | Justus | 98 | m | 3,43 | |
| m11 | Ball | m11 | 1000m | |||||||||
| 1 | Berger | Eric | 98 | m | 35,00 | 1 | Berger | Eric | 98 | m | 03:44,5 | |
| 2 | Mishchenko | Konstantin | 98 | m | 21,00 | 2 | Mishchenko | Konstantin | 98 | m | 04:13,0 | |
| 3 | Retzlaff | Tim | 98 | m | 33,50 | 3 | Retzlaff | Tim | 98 | m | 03:40,5 | |
| 4 | Stahlhut | Justus | 98 | m | 29,00 | 4 | Stahlhut | Justus | 98 | m | 04:40,5 | |
| 5 | Zimmermann | Tom | 98 | m | 35,50 | 5 | Zimmermann | Tom | 98 | m | 03:42,5 | |
| w11 | 50m | w11 | Weit | |||||||||
| 1 | Zschiebsch | Marie | 98 | w | 7,5 | 1 | Zschiebsch | Marie | 98 | w | 4,07 | |
| 2 | Gerstenberger | Helena | 98 | w | 8,0 | 2 | Kleine | Jenny | 98 | w | 3,79 | |
| 2 | Heider | Svenja | 98 | w | 8,0 | 3 | Heider | Svenja | 98 | w | 3,69 | |
| 4 | Kleine | Jenny | 98 | w | 8,2 | 4 | Gerstenberger | Helena | 98 | w | 3,48 | |
| 6 | Gottschalk | Milena | 98 | w | 9,2 | 5 | Gottschalk | Milena | 98 | w | 3,28 | |
| 7 | Tietze | Klara-Kathari | 98 | w | 9,4 | 6 | Tietze | Klara-Kathari | 98 | w | 2,79 | |
| w11 | Ball | w11 | 800m | |||||||||
| 1 | Heider | Svenja | 98 | w | 32,50 | 1 | Gerstenberger | Helena | 98 | w | 03:03,0 | |
| 2 | Gerstenberger | Helena | 98 | w | 32,00 | 2 | Zschiebsch | Marie | 98 | w | 03:07,0 | |
| 3 | Zschiebsch | Marie | 98 | w | 27,50 | 3 | Kleine | Jenny | 98 | w | 03:07,5 | |
| 4 | Kleine | Jenny | 98 | w | 26,50 | 4 | Heider | Svenja | 98 | w | 03:15,0 | |
| 5 | Gottschalk | Milena | 98 | w | 18,00 | 5 | Gottschalk | Milena | 98 | w | 03:40,0 | |
| 6 | Tietze | Klara-Kathari | 98 | w | 11,50 | 6 | Tietze | Klara-Kathari | 98 | w | n.a. | |
| m10 | 50m | m10 | Weit | |||||||||
| 1 | Lorenz | Paul Jakob | 99 | m | 8,3 | 1 | Geißler | Till | 99 | m | 3,52 | |
| 2 | Geißler | Till | 99 | m | 8,4 | 2 | Lorenz | Paul Jakob | 99 | m | 3,44 | |
| 3 | Stiemer | Jonas | 99 | m | 8,7 | 3 | Stiemer | Jonas | 99 | m | 3,29 | |
| 4 | Scheide | Justus | 99 | m | 8,9 | 4 | Marx | Enrico | 99 | m | 2,98 | |
| 5 | Marx | Enrico | 99 | m | 9,0 | 5 | Scheide | Justus | 99 | m | 2,96 | |

