Trainingszeiten
Kinderleichtathletik und Neuanfänger
| 2010 Sommerhalbjahr | |||
| Montag: | 14.00 – 15.00 | Kinderleichtathletik | GS Engelsdorf |
| 1. Klasse | Herr Reißner | ||
| 15.00 – 16.00 | Kinderleichtathletik | GS Engelsdorf | |
| 2. Klasse | Herr Reißner | ||
| 16.30 – 18.00 | Leichtathletik | Mehrzweckhalle | |
| Schüler C | Herr Ronneburg | ||
| 16.00 – 17.30 | Leichtathletik | Kriekauer Straße | |
| Schüler B | Herr Burkert | ||
| Dienstag: | 15.00 – 16.00 | Kinderleichtathletik | GS Engelsdorf |
| 3. Klasse | Herr Reißner | ||
| 15.00 – 16.30 | Kinderleichtathletik | Kriekauer Straße | |
| Schüler C/D | Frau Musial | ||
| 16.30 – 18.00 | Kinderleichtathletik | Kriekauer Straße | |
| Schüler A/B | Herr Reißner | ||
| Mittwoch: | 16.15 – 17.45 | Kinderleichtathletik | Mehrzweckhalle |
| 1. – 3. Klasse | Herr Mädel | ||
| 16.00 – 17.30 | Leichtathletik | Kriekauer Straße | |
| Schüler C | Herr Ronneburg | ||
| 16.00 – 17.30 | Leichtathletik | Kriekauer Straße | |
| Schüler B | Herr Chr. Burkert | ||
| Donnerst.: | 15.00 – 16.00 | Kinderleichtathletik | Jubisch-Halle |
| 1. – 3. Klasse | Herr Ronneburg | ||
| 15.00 – 16.30 | Kinderleichtathletik | Jubisch-Halle | |
| Schüler D | Frau Yermakowa | ||
| 17.00 – 18.30 | Kinderleichtathletik | Stadion Kriekauer Str. | |
| Schüler C/D | Frau Musial | ||
| Freitag: | 13.30 – 14.30 | Kinderleichtathletik | GS Paunsdorf |
| (1.-4. Klasse) | Frau Yermakowa | ||
| 14.45 – 16.15 | Kinderleichtathletik | Mehrzweckhalle | |
| (Vorschule +1. Klasse) | Herr Mädel | ||
| 15.00 – 16.30 | Leichtathletik | Stadion Kriekauer Str. | |
| Schüler B | Herr Burkert | ||
| 15.00 – 16.30 | Leichtathletik | Stadion Kriekauer Str. | |
| Schüler C | Herr Fischer | ||
| 16.15 – 17.45 | Kinderleichtathletik | Mehrzweckhalle | |
| (2. und 3. Klasse) | Herr Mädel |

